首页 > 佛山市顺德区振洋贸易有限公司 > 所有产品
- 类别
-
- 全部
- 热轧
- 品名
-
- 全部
- 热平直板
-
-
选择 | 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 仓库(地区) | 业务电话 | 备注 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
热平直板 | 1.5X1000X2000 | Q235B | 本钢 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 1.5*1260*2500 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 2.0*1260*6000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 1.8*1260*6000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 1.5*1260*6000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 3.0*1000*2000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 2.75*1000*2000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 2.5*1000*2000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 2.0*1000*2000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 1.8*1000*2000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 1.5*1000*2000 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 11.75*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 11.5*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 9.75*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 9.5*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 7.75*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 7.5*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 6.0*1510*6000 | Q235B | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 2.0*1260*2500 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
||
热平直板 | 1.8*1260*2500 | SPHC | 鞍/本/日 | 门市 | 麦宏添(13802482937) |
|
已选择0件
联系方式
13802482937
0757-28855103
0757-28839062
联系地址
A2区北三路14号
地图